主力资金动向 14.91亿元潜入医药生物业
2023-08-08 16:38:37来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | - | ||||
建筑装饰 | - | ||||
石油石化 | - | ||||
美容护理 | - | - | - | ||
综合 | - | - | - | ||
煤炭 | - | ||||
食品饮料 | - | - | |||
纺织服饰 | - | - | |||
社会服务 | - | ||||
建筑材料 | - | - | - | ||
环保 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | |||
交通运输 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | - | ||
钢铁 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | - | ||
公用事业 | - | - | - | ||
银行 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | |||
轻工制造 | - | - | |||
商贸零售 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - | ||
通信 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | - | ||
房地产 | - | - | - | ||
国防军工 | - | - | |||
汽车 | - | - | |||
电子 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
计算机 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: