每日看点!沪深股通|巴比食品6月7日获外资卖出0.04%股份
2023-06-08 07:51:17来源:同花顺
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,巴比食品(605338)获外资卖出3.7万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有巴比食品142.01万股,占流通股1.65%,累计持股成本26.84元,持股亏损5.48%。
巴比食品最近5个交易日上涨1.12%,陆股通累计净卖出10.7万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价25.34元;最近20个交易日下跌0.47%,陆股通累计净买入40.8万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价25.34元;最近60个交易日下跌21.26%,陆股通累计净买入142.01万股,占流通盘1.65%,区间平均买入价28.06元。
巴比食品近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 142.01万 | 1.65 | -93.37万 | -3.7万 | 26.84 |
2023-6-6 | 145.71万 | 1.69 | -252.18万 | -10.08万 | 26.80 |
2023-6-5 | 155.79万 | 1.81 | -112.9万 | -4.46万 | 26.68 |
2023-6-2 | 160.25万 | 1.86 | 125.94万 | 4.9万 | 26.65 |
2023-6-1 | 155.35万 | 1.80 | 67.11万 | 2.64万 | 26.68 |
2023-5-31 | 152.71万 | 1.77 | -201.46万 | -8.03万 | 26.70 |
2023-5-30 | 160.74万 | 1.86 | -31.54万 | -1.26万 | 26.62 |
2023-5-29 | 162.0万 | 1.88 | -129.79万 | -5.13万 | 26.61 |
2023-5-25 | 167.13万 | 1.94 | -247.1万 | -9.62万 | 26.57 |
2023-5-24 | 176.75万 | 2.05 | -110.2万 | -4.25万 | 26.52 |
关键词: